専用のダンボール箱、スチール棚の販売もしております。
詳しくはこちらから
ご確認ください
トランクルームを探すFIND TRUNK ROOMS
千代田店chiyoda
-
住所 愛知県名古屋市中区千代田5丁目16-7 CASA NOAH鶴舞公園3F 交通 JR中央本線 鶴舞駅 徒歩4分 名古屋市営鶴舞線 鶴舞駅 徒歩5分 地図
お部屋一覧・使用料
| NO. | タイプ | 広さ | 巾x奥行x高さ | 使用料(毎月・税込) | 空き状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7帖 | 1.08m² | 90cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 2 | 0.7帖 | 1.08m² | 90cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 3 | 0.7帖 | 1.08m² | 90cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 4 | 0.9帖 | 1.44㎡ | 120cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 5 | 1.7帖 | 2.7m² | 225cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 6 | 1.0帖 | 1.62m² | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 7 | 1.0帖 | 1.62m² | 90cm×180cm×210cm | 9,900円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 8 | 1.0帖 | 1.62m² | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 9 | 1.4帖 | 2.16m² | 120cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 10 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 11 | 1.5帖 | 2.43㎡ | 135cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 12 | 1.75帖 | 2.85㎡ | 210cm×135cm×210cm | 17,050円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 13 | 1.1帖 | 1.8㎡ | 150cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 14 | 1.1帖 | 1.8㎡ | 150cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 15 | 1.1帖 | 1.8㎡ | 150cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 16 | 1.3帖 | 2.16㎡ | 120cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 17 | 1.3帖 | 2.16㎡ | 120cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 18 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 19 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 9,900円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 20 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 21 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 22 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 23 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 24 | 1.4帖 | 2.25㎡ | 150cm×150cm×210cm | 14,850円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 25 | 1.2帖 | 1.62㎡ | 150cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 26 | 1.25帖 | 2.03㎡ | 135cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 27 | 1.4帖 | 2.25㎡ | 150cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 28 | 1.4帖 | 2.25㎡ | 150cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 29 | 1.4帖 | 2.25㎡ | 150cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 30 | 3.5帖 | 5.67m² | 180cm×310cm×210cm | 満室 | ||
| 31 | 3.5帖 | 5.67m² | 180cm×310cm×210cm | 満室 | ||
| 32 | 0.5帖 | 0.81m² | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 33 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 34 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 35 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 36 | 0.8帖 | 1.22㎡ | 90cm×135㎝×210㎝ | 8,800円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 37 | 1.2帖 | 1.82㎡ | 135cm×135cm×210cm | 満室 | ||
| 38 | 0.8帖 | 1.22㎡ | 90cm×135㎝×210㎝ | 満室 | ||
| 39 | 0.8帖 | 1.22㎡ | 90cm×135㎝×210㎝ | 7,920円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 40 | 0.8帖 | 1.22㎡ | 90cm×135㎝×210㎝ | 7,920円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 41 | 0.8帖 | 1.22㎡ | 90cm×135㎝×210㎝ | 7,920円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 42 | 1.7帖 | 2.76㎡ | 120cm×230cm×210cm | 満室 | ||
| 43 | 3.2帖 | 5.06㎡ | 220cm×230cm×210cm | 満室 | ||
| 44 | 0.9帖 | 1.68㎡ | 120cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 45 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 46 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 47 | 0.3帖 | 0.54㎡ | 90cm×60cm×210cm | 4,400円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 48 | 0.3帖 | 0.54㎡ | 90cm×60cm×210cm | 4,400円 | 空き | 見積もり申し込み |
| 49 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 50 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 51 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 52 | 1.0帖 | 1.62㎡ | 90cm×180cm×210cm | 満室 | ||
| 53 | 0.8帖 | 1.35㎡ | 90cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 54 | 0.8帖 | 1.35㎡ | 90cm×150cm×210cm | 満室 | ||
| 55 | 0.9帖 | 1.68㎡ | 120cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 56 | 0.9帖 | 1.68㎡ | 120cm×120cm×210cm | 満室 | ||
| 57 | 0.5帖 | 0.81㎡ | 90cm×90cm×210cm | 満室 | ||
| 70 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 71 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 1,650円 | 空き | 見積もり申し込み | |
| 72 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 1,650円 | 空き | 見積もり申し込み | |
| 73 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 74 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 75 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 76 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 77 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 1,650円 | 空き | 見積もり申し込み | |
| 78 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 1,650円 | 空き | 見積もり申し込み | |
| 79 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 80 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 満室 | |||
| 81 | ロッカータイプ-A | 30cm×50cm×90cm | 1,650円 | 空き | 見積もり申し込み |












